সাদা প্রাইমার পেইন্টিং নমনীয় বাঁশিযুক্ত প্রাচীর প্যানেল
সরবরাহকারীর কাছ থেকে পণ্যের বিবরণ
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
আলংকারিক অভ্যন্তরীণ MDF সলিড কাঠের ওয়াল প্যানেল বাঁশিযুক্ত ওয়াল প্যানেল
| মুখ এবং পিঠ | প্রতিটি রঙ, ওক, আখরোট, সেগুন, সাদা ওক, পেন্সিল সিডার, মেরান্তি, ছাই, বিচ, ম্যাপেল, চেরি ইত্যাদি (২০০০ এরও বেশি প্রকার, আমদানিকৃত এবং চীনা, প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম) | |
| মূল | MDF, সলিড বোর্ড | |
| বেধ | ১২ মিমি, ১৫ মিমি, ১৮ মিমি | |
| আকার | ১২২০X২৪৪০ মিমি বা অনুরোধ হিসাবে | |
| খাঁজের আকার | কাস্টমাইজড | |
| আঠা | E1, E0, | |
| সহনশীলতা | +_0.1 মিমি থেকে +_0.5 মিমি পর্যন্ত | |
| আর্দ্রতা | ৫%-১০% | |
| সার্টিফিকেট | সিই, ISO9001:2000, ISO14001:2000 | |
| ফর্মালডিহাইড নিঃসরণ | E0≤0.5mg/L E1≤1.5mg/L E2≤5.0mg/L | |
| মোড়ক | প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে ভেতরের দিকে, বাইরে পাতলা পাতলা কাঠ বা কার্টন দিয়ে ঢাকা, তারপর স্টিলের টেপ দিয়ে শক্ত করে লাগানো | |
| পরিবহন | ১X২০জিপি | ২২ বর্গমিটার |
| ১X৪০'জিপি | ৪২ বর্গমিটার | |
| ১X৪০এইচসি | ৫৬ বর্গমিটার | |
| পেমেন্ট | টি/টি বা এল/সি | |
| সর্বনিম্ন অর্ডার | ১*২০জিপি | |
| ডেলিভারি সময় | টিটিডিপোজিট বা এল/সি দেখার পর ১৫ দিনের মধ্যে | |
| আবেদন | আসবাবপত্র, প্যাকেজ, রান্নাঘর, মন্ত্রিসভা | |
| বাজার | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কোরিয়া, উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়া | |
| সরবরাহ ক্ষমতা | প্রতিদিন ৫০০ সিবিএম | |
| বন্দর | কিংডাও
| |











