MDF melamínico
Detalles esenciales
- Garantía: 5 años
- Servicio posventa: Soporte técnico en línea, capacitación presencial
- Capacidad de solución de proyectos: solución integral para proyectos
- Aplicación: Apartamento
- Estilo de diseño: moderno
- Lugar de origen: China
- Marca: CHENMIGN
- Número de modelo: tablero MDF chapado
- Material: Fibra de madera
- Uso: Interior
- Característica: Resistente a la humedad
- Calificación: PRIMERA CLASE, primera clase
- Normas de emisión de formaldehído: E1
- Nombre del producto: Tablero de MDF
- Tamaño: 1220 x 2440 mm o personalizado
- Color: Color sólido
- Grosor: 6-25 mm o a medida
- Superficie: Melamina, PVC, UV, HPL, etc.
- Densidad: 680-850 kg/m³
- Pegamento: E0/E1/E2/WBP/Melamina
- Aplicación: muebles para el hogar, supermercados, tableros de decoración
Descripción del Producto
| Nombre | Tablero MDF de melamina/PVC/UV/HPL para muebles y decoración del hogar | |
| Tamaño | 1220 x 2440 mm, o según se solicite | |
| Espesor | 6 mm-25 mm o según se solicite | |
| Centro | MDF, tablero de partículas o según se solicite | |
| Tolerancia de espesor | <6 mm ±0,2 mm a ±0,3 mm 6 mm - 30 mm ±0,4 mm a ±0,5 mm | |
| Pegamento | E1 E2 E0 | |
| Condiciones de pago | Carta de crédito o transferencia bancaria | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 armario de 20 pies | |
| puerto | Qingdao | |
| opción de color | Blanco, beige, plateado, marrón, imitación madera y pintura a pincel. También podemos producir el color según la muestra del cliente. | |
| Detalles del embalaje | Paquete perdido | |
| Paquete de palets | Embalaje interior: bolsa de plástico de 0,2 mm
| |
| Embalaje exterior: los palets se cubren con madera contrachapada o cartón y luego con acero para mayor resistencia. | ||
| El tiempo de entrega | aproximadamente 25 días después de recibir el depósito o el original de la carta de crédito. | |
| uso | Muebles, decoración de interiores, embalaje, etc. | |
| cantidad | 20GP: 8 palets/22 m³ | |
| 40GP: 16 palets/42 m³ | ||
| 40HQ: 18 palets/53 m³ | ||
| Condiciones de precio | FOB/CNF/CIF | |
| mercado | EE. UU., Europa, Corea, Norte de África, Oriente Medio, etc.
| |







