MDF mélaminé
Détails essentiels
- Garantie : 5 ans
- Service après-vente : assistance technique en ligne, formation sur site
- Capacité de gestion de projet : solution complète pour les projets
- Application : Appartement
- Style de design : moderne
- Lieu d'origine : Chine
- Nom de marque : CHENMIGN
- Numéro de modèle : panneau MDF plaqué
- Matériau : Fibre de bois
- Utilisation : Intérieur
- Caractéristique : Résistant à l'humidité
- Mention : PREMIÈRE CLASSE, première classe
- Normes d'émission de formaldéhyde : E1
- Nom du produit : Panneau MDF
- Dimensions : 1220 × 2440 mm, ou sur mesure
- Couleur : Couleur unie
- Épaisseur : 6 à 25 mm, ou sur mesure
- Surface : mélamine, PVC, UV, HPL, etc.
- Densité : 680-850 kg/m³
- Colle : E0/E1/E2/WBP/Mélamine
- Applications : mobilier de maison, supermarché, panneaux de décoration
Description du produit
| Nom | Panneau MDF mélaminé/PVC/UV/HPL pour mobilier et décoration intérieure | |
| Taille | 1220 x 2440 mm, ou selon la demande | |
| Épaisseur | 6 mm à 25 mm ou sur demande | |
| Cœur | MDF, panneaux de particules ou selon la demande | |
| Tolérance d'épaisseur | <6 mm ±0,2 mm à ±0,3 mm 6 mm à 30 mm ±0,4 mm à ±0,5 mm | |
| Colle | E1 E2 E0 | |
| Conditions de paiement | Lettre de crédit ou virement bancaire | |
| MOQ | 1 armoire de 20 pieds | |
| port | Qingdao | |
| option de couleur | Blanc, beige, argent, marron, imitation bois et peinture au pinceau. Nous pouvons également reproduire la couleur selon l'échantillon du client. | |
| Détails de l'emballage | Perte du colis | |
| Emballage de palettes | Emballage intérieur : sachet plastique de 0,2 mm
| |
| Emballage extérieur : les palettes sont recouvertes de contreplaqué ou de carton, puis de plaques d’acier pour plus de solidité. | ||
| Délai de livraison | environ 25 jours après réception de l'acompte ou de l'original du crédit documentaire | |
| usage | Mobilier, décoration intérieure, emballage, etc. | |
| quantité | 20GP : 8 palettes/22 m³ | |
| 40GP : 16 palettes/42 m³ | ||
| 40HQ : 18 palettes/53 m³ | ||
| Conditions tarifaires | FOB/CNF/CIF | |
| marché | États-Unis, Europe, Corée, Afrique du Nord, Moyen-Orient, etc.
| |







