Tabula perforata charta PU 6mm obducta
Tempus productionis
| Quantitas (fragmenta) | 1 - 1500 | > 1500 |
| Tempus executionis (dies) | 15 | Ad negotiandum |
Tabula perforata/pegboard ex MDF melaminico ad ostentationem
Descriptio Producti
| Nomen producti | Tabula paxillata MDF |
| Tabula basis | Fibra lignea |
| Magnitudo | 1220*2440*6mm vel ut ad singulorum necessitates aptatum est |
| Crassitudo | 3.5mm, 4mm, 4.75mm, 6mm, vel ut petitio |
| Diameter foraminis | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, vel ad arbitrium tuum |
| Distantia foraminis | Distantia ordinaria: 25.4mm, etiam secundum necessitatem tuam |
| Materia | MDF, tabula fibrosa |
| Superficies | Melaminum, charta PU, |
| Accessorium | hami |
| Applicatio | Theatra, officina musicae, statio televisifica, aula musicae, auditorium, stadium |
Involucrum et Transportatio
1. Involucrum: Involucrum exportans normale cum pallet vel involucro laxo.
2. Portus : Qingdao
3. Tempus praecedens:
| Quantitas | 1-1200 | >1200 |
| tempus (dies) | 25 | Ad negotiandum |






