စီးပွားဖြစ် သစ်သားပြား
ပလိုင်းဝုဒ် မိတ်ဆက်
အရွယ်အစား
၁၂၂၀ * ၂၄၄၀ မီလီမီတာ၊ ၁၁၆၀ * ၂၄၄၀ မီလီမီတာ (သို့မဟုတ် ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုချက်အရ)
ပုံစံ
ဖောက်သည်များ ရွေးချယ်ရန် ပုံစံ ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဖောက်သည်၏ တစ်ဦးချင်း လိုအပ်ချက်များအလိုက် ပုံစံကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုမှု
ပလီဝုဒ်ကို ပရိဘောဂ၊ အလှဆင်ပစ္စည်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ဗီရို၊ အိပ်ယာ စသည်တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
အားသာချက်
၁။ အလွှာများစွာပါသော ဘုတ်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ခိုင်ခံ့မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်သည်။
၂။ ပေါ့ပါးသောပစ္စည်း၊ ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းမှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ထိခိုက်မှုနှင့် တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူခြင်းနှင့် အပြီးသတ်ခြင်း၊ အပူလျှပ်ကာခြင်း။
| သတ်မှတ်ချက် | အသေးစိတ် | |
| အမှတ်တံဆိပ် | ချက်ခြင်းလုပ်ငန်း | |
| စံအရွယ်အစား | ၁၂၂၀*၁၄၄၀*၁၂/၁၅/၁၈ မီလီမီတာ (စိတ်ကြိုက်) | |
| အထူ | ၂၈ မီလီမီတာ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုအတိုင်း | |
| f/b ၏ အထူ | ၀.၄ မီလီမီတာ – ၀.၅ မီလီမီတာ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုအတိုင်း | |
| အလွှာများ | အလွှာ ၁၉~၂၁ ခု | |
| ကော် | MR၊ WBP၊ E2၊ E1၊ E0၊ မယ်လမင်း | |
| သိပ်သည်းဆ | ၆၉၅-၇၇၉ ကီလိုဂရမ်/မီတာ၃ | |
| သည်းခံမှု | +_၀.၁ မီလီမီတာမှ +_၀.၅ မီလီမီတာအထိ | |
| အစိုဓာတ် | ၅% - ၁၀% | |
| Veneer ဘုတ် မျက်နှာပြင် အပြီးသတ်ခြင်း | နှစ်ဖက်အလှဆင်ခြင်း | |
| မျက်နှာ/နောက်ကျော | သစ်သား veneer okoume၊ ကျွန်းသစ်၊ ပေါ့ပလာ၊ ဘာ့ချ်သစ်၊ ပြာ၊ မယ်လမင်းစက္ကူ၊ PVC၊ HPL စသည်တို့။ | |
| နမူနာ | နမူနာမှာယူမှုကိုလက်ခံပါ | |
| အရောင် ရွေးချယ်စရာ | အဖြူရောင်။ အညိုရောင်။ ငွေရောင်။ အညိုရောင်။ သစ်သားအကြောနှင့် ဘရက်ရှ်ဆေးသုတ်ခြင်း)။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ အရောင်နမူနာနှင့်အညီ အရောင်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ | |
| ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း | T/T သို့မဟုတ် L/C ဖြင့် | |
| ပို့ဆောင်ချိန် | T/T အပ်ငွေ သို့မဟုတ် မူလ မပြောင်းလဲနိုင်သော L/C ကို မြင်တွေ့ပြီး ၁၅-၃၀ ရက် | |
| ပို့ကုန်ဆိပ်ကမ်း | ချင်းတောင် | |
| မူလအစ | ရှန်တုံပြည်နယ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ | |
| ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် | အထုပ်ပျောက်ခြင်း | |
| ပါလက်အထုပ် | အပြန်အလှန်ထုပ်ပိုးမှု- ၀.၂ မီလီမီတာ ပလတ်စတစ်အိတ် | |
| အပြင်ဘက်ထုပ်ပိုးမှု- ပါလက်များကို သစ်သားပြား သို့မဟုတ် ကတ်ထူပုံးဖြင့် ဖုံးအုပ်ပြီးနောက် သံမဏိဖြင့် ခိုင်ခံ့စေရန် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ | ||
| ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု | အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှု | |


















