фанери тиҷоратӣ
Муаррифии фанер
Андоза
1220 * 2440 мм, 1160 * 2440 мм (ё мувофиқи дархости куотомерҳо)
Нақш
Барои интихоби муштариён зиёда аз 100 намуди қолибҳо мавҷуданд ва қолибҳоро мувофиқи талаботи муштарӣ танзим кардан мумкин аст.
Истифода
Фанер ба таври васеъ дар мебел, масолеҳи ороишӣ, ошхона, шкаф, кат ва ғайра истифода мешавад.
Бартарӣ
1. Сохтори тахтаи бисёрқабата қувват ва устувории хуб дорад.
2. Маводи сабук, мустаҳкамии баланд, чандирӣ ва устувории хуб, муқовимати зарба ва ларзиш, коркард ва анҷоми осон, изолятсия.
| Мушаххасот | Тафсилот | |
| Бренд | ЧЕНМИНГ | |
| Андозаи стандартӣ | 1220*1440*12/15/18мм (фармоишӣ) | |
| Ғафсӣ | 28 мм ё мувофиқи дархост | |
| Ғафсии f/b | 0.4мм - 0.5мм ё мувофиқи дархост | |
| Қабатҳо | 19~21 қабат | |
| Часпак | MR, WBP, E2, E1, E0, Меламин | |
| Зичӣ | 695-779 кг/м3 | |
| Таҳаммулпазирӣ | аз +_0.1MM то +_0.5MM | |
| Намӣ | 5%-10% | |
| Рангкунии рӯи тахтаи винир | Ороиши дутарафа | |
| Рӯй/пушт | чӯби рӯйпӯшшуда okoume, тик, сафедор, тӯс, хокистар, коғази меламин, PVC, HPL ва ғайра. | |
| Намуна | Қабул кардани фармоиши намунавӣ | |
| Ранг Интихоб | Сафед .Беж .Нуқра .Брон .Донаи чӯб ва рангкунии хасу). Ҳамзамон мо метавонем рангро мувофиқи намунаи ранги муштариён истеҳсол кунем | |
| Мӯҳлати пардохт | Бо T/T ё L/C | |
| Вақти расондан | 15-30 рӯз пас аз гирифтани пасандози T/T ё аккредитиви аслии бебозгашт ҳангоми дидан | |
| Порти содиротӣ | ЦИНДАО | |
| Пайдоиш | Вилояти Шандун, Чин | |
| Тафсилоти бастабандӣ | Бастаи гумшуда | |
| Бастаи паллетҳо | Бастабандии байниҳамдигарӣ: халтаи пластикии 0.2 мм | |
| Бастабандии беруна: паллетҳо бо фанери ё картон ва сипас пӯлод барои қувват пӯшонида мешаванд | ||
| Хизматрасонии пас аз фурӯш | Дастгирии техникии онлайн | |


















